Stufentransformatoren für V-Schaltung 1,0 - 11,0A
- Transformator dient zur Versorgung von Drehstrom Lüftermotoren
- Eingang: 400V~ 50/60Hz
- Ausgang: 95/145/190/240V~
- Strom: 1,0 - 11,0A
- Transformator in Sparschaltung nach EN61558-2-13
- Befestigung auf Montagefläche über Fußplatte
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
- Satz bestehend aus zwei identischen Transformatoren
Maßskizze
Prinzipschaltbild
Technische Daten
Strom A | Artikelnummer | Abmessungen mm | Gewicht kg * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satz | Einzeltrafo | a | b | c | Kupfer | Gesamt | |
1,0 | SG-00133 | TR-00460 | 84 | 76 | 94 | 0,8 | 4,5 |
3,0 | SG-00093 | TR-00431 | 120 | 88 | 125 | 1,8 | 8,4 |
4,0 | SG-00095 | TR-00433 | 120 | 88 | 125 | 2,0 | 8,7 |
5,0 | SG-00099 | TR-00437 | 120 | 124 | 125 | 2,8 | 13,8 |
7,0 | SG-00100 | TR-00438 | 150 | 117 | 145 | 3,6 | 16,1 |
11,0 | SG-00101 | TR-00439 | 150 | 155 | 145 | 4,8 | 22,0 |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! | |||||||
* Gewichtsangaben sind bezogen auf einen Satz | |||||||
Sonderspannungen sind kurzfristig lieferbar |