Stufentransformatoren 5- und 7-stufig 1,6 - 17,5A
- Transformator dient zur Versorgung von Lüftermotoren
- Eingang: 230V~ 50/60Hz
- Ausgang: 80/105/130/160V~ bzw. 80/100/125/150/170/190V~
- Strom: 1,6 - 17,5A
- Transformator in Sparschal tung nach EN61558-2-13
- Befestigung auf Montagefläche über Fußplatte
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
Maßskizze
Schaltbild
Technische Daten
Strom A | Artikelnummer | Abmessungen mm | Gewicht kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-stufig | 7-stufig | a | b | c | Kupfer | Gesamt | |
1,6 | TR-00463 | 84 | 70 | 94 | 0,35 | 1,5 | |
2,2 | TR-00442 | 96 | 80 | 105 | 0,50 | 2,2 | |
3,0 | TR-00435 | 96 | 90 | 105 | 0,60 | 2,8 | |
4,0 | TR-00451 | 96 | 90 | 105 | 0,70 | 2,9 | |
5,0 | TR-00446 | 120 | 88 | 125 | 0,90 | 4,0 | |
7,0 | TR-00443 | 120 | 100 | 125 | 1,00 | 5,1 | |
7,5 | TR-00406 | 120 | 106 | 125 | 0,90 | 5,0 | |
10,0 | TR-00440 | 120 | 124 | 125 | 1,40 | 6,9 | |
10,5 | TR-00407 | 135 | 106 | 130 | 1,45 | 6,3 | |
12,5 | TR-00434 | 150 | 115 | 145 | 1,85 | 7,4 | |
12,5 | TR-00408 | 150 | 117 | 145 | 1,85 | 7,6 | |
15,0 | TR-00453 | 150 | 132 | 145 | 2,20 | 9,7 | |
15,0 | TR-00409 | 150 | 124 | 145 | 2,20 | 9,7 | |
17,5 | TR-00410 | 150 | 155 | 145 | 2,80 | 10,8 | |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! |