Sie befinden sich in:

Einphasen-Steuertransformatoren 50 - 3500VA

Einphasen-Steuertransformatoren 50 - 3500VA
  • Steuertransformator - nicht kurzschlussfest
  • CE-Zeichen
  • RoHS-Konformität
  • Eingang: siehe Tabelle
  • Ausgang: 230V~
  • Leistung: 50 - 3500VA
  • Steuertransformator nach EN61558-2-2
  • Befestigung auf Montagefläche über Fußplatte
  • Leistungsangaben entsprechen T40/B
  • Schutzart IP00
  • Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3

Maßskizze

Einphasen-Steuertransformatoren 50 - 3500VA - Maßskizze

Schaltbild

Einphasen-Steuertransformatoren 50 - 3500VA - Schaltbild

Technische Daten

Leistung VA Artikelnummer Abmessungen mm Gewicht kg
Eingang 230V±5% 400V±5% a b c Kupfer Gesamt
50 ST-00796 ST-00460 78,0 63,0 89,0 0,22 1,1
63 ST-00797 ST-00461 78,0 63,0 89,0 0,26 1,2
100 ST-00798 ST-00462 84,0 81,0 94,0 0,40 2,0
160 ST-00799 ST-00463 96,0 81,0 105 0,50 2,2
200 ST-00800 ST-00464 96,0 88,5 105 0,59 2,8
250 ST-00619 ST-00465 120 88,0 125 0,90 4,0
320 ST-00801 ST-00466 120 101 125 0,98 5,0
400 ST-00572 ST-00467 120 101 125 1,25 5,2
500 ST-00802 ST-00468 135 106 135 1,45 6,3
630 ST-00803 ST-00469 150 112 145 1,85 7,8
800 ST-00804 ST-00470 150 130 145 2,20 9,9
1000 ST-00805 ST-00471 174 130 162 3,10 12,9
1250 ST-00806 ST-00472 174 150 162 3,50 16,2
1600 ST-00807 ST-00473 174 170 162 3,70 19,6
2000 ST-00547 ST-00474 174 170 162 3,70 19,6
2500 ST-01004 ST-00999 192 183 178 5,80 26,7
3000 ST-01005 ST-01000 192 183 178 5,80 26,7
3500 ST-00810 ST-00251 231 218 260 12,7 38,5
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt!