Anpass-Transformator im Wandgehäuse 500 - 3000VA
- Eingang: siehe Tabelle
- Ausgang: siehe Tabelle
- Leistung: 500 - 3000VA
- Transformator nach EN61558-2-13 in Sparschaltung
- In Metall -Wandgehäuse IP23 RAL7035
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Mit internem Klemmanschluss und Bohrungen für Kabeldurchführungen
Maßskizze
Schaltbild
Technische Daten
Leistung VA | Artikelnummer | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/115V | 115/230V | a | b | c | d * | Kupfer | Gesamt | |
500 | SG-00077 | SG-00081 | 150 | 200 | 150 | 21 | 0,9 | 6,1 |
1000 | SG-00078 | SG-00082 | 150 | 200 | 150 | 21 | 1,5 | 8,4 |
2000 | SG-00079 | SG-00083 | 220 | 300 | 190 | 21 | 3,1 | 16,7 |
3000 | SG-00080 | SG-00084 | 220 | 300 | 190 | 21 | 3,6 | 23,0 |
* Durchmesser der zwei kreisförmigen Gehäusedurchbrüche für Kabelverschraubungen |